| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 110° @ 9kt, gusts 16kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 11,000ft |
METAR KPIE 031253Z 11009G16KT 10SM SCT110 24/22 A3021 RMK AO2 SLP228 T02390222
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 5kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF KPIE 031120Z 0312/0412 10005KT P6SM FEW015 SCT040 FM031500 12011G19KT P6SM SCT040 SCT100 FM040000 10008KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 11kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Scattered @ 10,000ft |
TAF KPIE 031120Z 0312/0412 10005KT P6SM FEW015 SCT040 FM031500 12011G19KT P6SM SCT040 SCT100 FM040000 10008KT P6SM SCT050 SCT250
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 100° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Scattered @ 25,000ft |
TAF KPIE 031120Z 0312/0412 10005KT P6SM FEW015 SCT040 FM031500 12011G19KT P6SM SCT040 SCT100 FM040000 10008KT P6SM SCT050 SCT250