| Ceiling: | 1,800ft |
| Wind: | 200° @ 9kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 35°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 1,800ft, Broken @ 2,500ft, Broken @ 5,500ft |
METAR KMGW 251753Z 20009KT 10SM BKN018 BKN025 BKN055 06/02 A2963 RMK AO2 SLP039 60012 T00560022 10056 20000 58018
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 230° @ 10kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,500ft |
TAF KMGW 251740Z 2518/2618 23010G21KT P6SM OVC015 FM251900 24008KT P6SM SCT040 FM260300 VRB03KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KMGW 251740Z 2518/2618 23010G21KT P6SM OVC015 FM251900 24008KT P6SM SCT040 FM260300 VRB03KT P6SM SCT050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF KMGW 251740Z 2518/2618 23010G21KT P6SM OVC015 FM251900 24008KT P6SM SCT040 FM260300 VRB03KT P6SM SCT050