| Ceiling: | 3,800ft |
| Wind: | 350° @ 13kt, gusts 24kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 59°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 3,800ft, Overcast @ 4,600ft |
METAR KCRE 191653Z 35013G24KT 10SM BKN038 OVC046 23/15 A2991 RMK AO1 SLP130 T02330150 $
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 350° @ 13kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 4,000ft, Overcast @ 4,500ft |
TAF KCRE 191720Z 1918/2018 35013G24KT P6SM BKN040 OVC045 FM200000 02007KT P6SM SKC FM201300 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 020° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KCRE 191720Z 1918/2018 35013G24KT P6SM BKN040 OVC045 FM200000 02007KT P6SM SKC FM201300 VRB03KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KCRE 191720Z 1918/2018 35013G24KT P6SM BKN040 OVC045 FM200000 02007KT P6SM SKC FM201300 VRB03KT P6SM SKC