| Ceiling: | 3,400ft |
| Wind: | 090° @ 11kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | Heavy thunderstorm rain, mist |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,600ft, Broken @ 3,400ft, Overcast @ 10,000ft |
SPECI KMTH 132307Z AUTO 09011KT 6SM +TSRA BR FEW016 BKN034 OVC100 24/22 A3006 RMK AO2 LTG DSNT SE TSB07 P0004 T02390222 $
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 090° @ 11kt |
| Weather: | Light rain |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft, Overcast @ 11,000ft |
TAF KMTH 132137Z 1322/1418 09011KT P6SM -RA SCT020 BKN035 OVC110 FM140100 09010G18KT P6SM -SHRA SCT020 BKN035
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 090° @ 10kt, gusts 18kt |
| Weather: | Light rain showers |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KMTH 132137Z 1322/1418 09011KT P6SM -RA SCT020 BKN035 OVC110 FM140100 09010G18KT P6SM -SHRA SCT020 BKN035