| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 3kt |
| Temperature: | 75°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,900ft, Scattered @ 4,300ft |
METAR PHKO 250853Z AUTO 18003KT 10SM FEW029 SCT043 24/18 A2996 RMK AO2 SLP143 T02390178 50007
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,500ft, Scattered @ 4,000ft |
TAF PHKO 250906Z 2509/2612 VRB06KT P6SM FEW025 SCT040 FM252100 24010KT P6SM SCT050 FM260600 11010KT P6SM BKN050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft |
TAF PHKO 250906Z 2509/2612 VRB06KT P6SM FEW025 SCT040 FM252100 24010KT P6SM SCT050 FM260600 11010KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 110° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF PHKO 250906Z 2509/2612 VRB06KT P6SM FEW025 SCT040 FM252100 24010KT P6SM SCT050 FM260600 11010KT P6SM BKN050