| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 350° @ 13kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 73°F |
| Dewpoint: | 39°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 9,000ft |
METAR KMFR 060053Z 35013G21KT 10SM FEW090 23/04 A2988 RMK AO2 SLP111 T02330044 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 15kt, gusts 23kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KMFR 052320Z 0600/0624 31015G23KT P6SM SCT200 FM060400 34014KT P6SM SCT050 BKN150 FM060800 33008KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 340° @ 14kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 5,000ft, Broken @ 15,000ft |
TAF KMFR 052320Z 0600/0624 31015G23KT P6SM SCT200 FM060400 34014KT P6SM SCT050 BKN150 FM060800 33008KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 330° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KMFR 052320Z 0600/0624 31015G23KT P6SM SCT200 FM060400 34014KT P6SM SCT050 BKN150 FM060800 33008KT P6SM BKN050