| Ceiling: | 4,500ft |
| Wind: | 130° @ 4kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 75°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,900ft, Broken @ 4,500ft, Overcast @ 6,000ft |
SPECI KMTH 291606Z AUTO 13004KT 10SM SCT029 BKN045 OVC060 28/24 A2998 RMK AO2 T02830244
| Ceiling: | 2,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Rain showers |
| Visbility: | 1SM |
| Clouds: | Broken @ 2,000ft |
TAF KMTH 291550Z 2916/3012 VRB04KT P6SM VCSH SCT020 SCT035 TEMPO 2916/2917 1SM SHRA BKN020 FM292000 VRB04KT P6SM FEW020 SCT120
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,000ft, Scattered @ 3,500ft |
TAF KMTH 291550Z 2916/3012 VRB04KT P6SM VCSH SCT020 SCT035 TEMPO 2916/2917 1SM SHRA BKN020 FM292000 VRB04KT P6SM FEW020 SCT120
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 2,000ft, Scattered @ 12,000ft |
TAF KMTH 291550Z 2916/3012 VRB04KT P6SM VCSH SCT020 SCT035 TEMPO 2916/2917 1SM SHRA BKN020 FM292000 VRB04KT P6SM FEW020 SCT120