| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 200° @ 13kt, gusts 23kt |
| Temperature: | 39°F |
| Dewpoint: | 28°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 11,000ft |
METAR KRWL 050053Z AUTO 20013G23KT 10SM OVC110 04/M02 A2983 RMK AO2 PK WND 20037/0004 SLP079 T00441017
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 21kt, gusts 31kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 15,000ft, Scattered @ 20,000ft |
TAF KRWL 042320Z 0500/0524 23021G31KT P6SM SCT150 SCT200 FM050500 22018G27KT P6SM OVC250 FM051000 23025G34KT P6SM OVC050
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 220° @ 18kt, gusts 27kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 25,000ft |
TAF KRWL 042320Z 0500/0524 23021G31KT P6SM SCT150 SCT200 FM050500 22018G27KT P6SM OVC250 FM051000 23025G34KT P6SM OVC050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 230° @ 25kt, gusts 34kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 5,000ft |
TAF KRWL 042320Z 0500/0524 23021G31KT P6SM SCT150 SCT200 FM050500 22018G27KT P6SM OVC250 FM051000 23025G34KT P6SM OVC050