| Ceiling: | 2,200ft |
| Wind: | 280° @ 4kt |
| Temperature: | 50°F |
| Dewpoint: | 48°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,300ft, Overcast @ 2,200ft |
METAR KSJC 221253Z AUTO 28004KT 10SM FEW013 OVC022 10/09 A3004 RMK AO2 SLP172 T01000089
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 130° @ 2kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 4,000ft |
TAF KSJC 221120Z 2212/2312 13002KT P6SM OVC040 FM221800 32004KT P6SM BKN070 FM230700 13002KT P6SM SKC
| Ceiling: | 7,000ft |
| Wind: | 320° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 7,000ft |
TAF KSJC 221120Z 2212/2312 13002KT P6SM OVC040 FM221800 32004KT P6SM BKN070 FM230700 13002KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 130° @ 2kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KSJC 221120Z 2212/2312 13002KT P6SM OVC040 FM221800 32004KT P6SM BKN070 FM230700 13002KT P6SM SKC