| Ceiling: | 8,500ft |
| Wind: | 020° @ 15kt, gusts 22kt |
| Temperature: | 21°F |
| Dewpoint: | 1°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Overcast @ 8,500ft |
METAR KFOE 230753Z AUTO 02015G22KT 10SM OVC085 M06/M17 A3047 RMK AO2 SLP328 T10611167
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 040° @ 13kt, gusts 24kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KFOE 230520Z 2306/2406 04013G24KT P6SM SCT250 FM231400 03013G26KT P6SM SCT070 BKN200 FM232200 03014KT P6SM BKN035 BKN100
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 030° @ 13kt, gusts 26kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KFOE 230520Z 2306/2406 04013G24KT P6SM SCT250 FM231400 03013G26KT P6SM SCT070 BKN200 FM232200 03014KT P6SM BKN035 BKN100
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | 030° @ 14kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 3,500ft, Broken @ 10,000ft |
TAF KFOE 230520Z 2306/2406 04013G24KT P6SM SCT250 FM231400 03013G26KT P6SM SCT070 BKN200 FM232200 03014KT P6SM BKN035 BKN100