| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 240° @ 13kt, gusts 20kt |
| Temperature: | 89°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 9SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,900ft, Broken @ 4,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KPTK 301753Z 24013G20KT 9SM SCT029 BKN040 BKN250 32/23 A2997 RMK SLPNO T03170233
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 220° @ 13kt, gusts 21kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft |
TAF KPTK 301740Z 3018/0118 22013G21KT P6SM SCT040 FM010100 23006KT P6SM FEW015 FM011600 24010G19KT P6SM SCT060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 230° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft |
TAF KPTK 301740Z 3018/0118 22013G21KT P6SM SCT040 FM010100 23006KT P6SM FEW015 FM011600 24010G19KT P6SM SCT060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 10kt, gusts 19kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft |
TAF KPTK 301740Z 3018/0118 22013G21KT P6SM SCT040 FM010100 23006KT P6SM FEW015 FM011600 24010G19KT P6SM SCT060