| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 060° @ 13kt, gusts 21kt |
| Temperature: | 84°F |
| Dewpoint: | 71°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,800ft, Scattered @ 4,700ft |
METAR KPGD 301653Z 06013G21KT 10SM SCT038 SCT047 29/22 A3000 RMK AO2 SLP159 T02890217
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 060° @ 12kt, gusts 20kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft, Broken @ 5,000ft |
TAF KPGD 301720Z 3018/3118 06012G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM310100 07008KT P6SM BKN050 FM311500 09013G22KT P6SM BKN050 BKN250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 070° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KPGD 301720Z 3018/3118 06012G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM310100 07008KT P6SM BKN050 FM311500 09013G22KT P6SM BKN050 BKN250
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 090° @ 13kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KPGD 301720Z 3018/3118 06012G20KT P6SM SCT025 BKN050 FM310100 07008KT P6SM BKN050 FM311500 09013G22KT P6SM BKN050 BKN250