| Ceiling: | 2,600ft |
| Wind: | 230° @ 8kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 82°F |
| Dewpoint: | 68°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Broken @ 2,600ft, Broken @ 3,500ft |
METAR KTRI 101653Z 23008G18KT 10SM BKN026 BKN035 28/20 A3011 RMK AO2 SLP170 T02780200
| Ceiling: | 2,600ft |
| Wind: | 240° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 2,600ft, Broken @ 3,500ft |
TAF KTRI 101720Z 1018/1118 24010KT P6SM BKN026 BKN035 FM102200 VRB03KT P6SM SCT250 FM111000 VRB03KT P6SM SCT015 SCT035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 25,000ft |
TAF KTRI 101720Z 1018/1118 24010KT P6SM BKN026 BKN035 FM102200 VRB03KT P6SM SCT250 FM111000 VRB03KT P6SM SCT015 SCT035
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,500ft, Scattered @ 3,500ft |
TAF KTRI 101720Z 1018/1118 24010KT P6SM BKN026 BKN035 FM102200 VRB03KT P6SM SCT250 FM111000 VRB03KT P6SM SCT015 SCT035