| Ceiling: | 6,500ft |
| Wind: | 250° @ 4kt |
| Temperature: | 42°F |
| Dewpoint: | 41°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,200ft, Scattered @ 4,200ft, Overcast @ 6,500ft |
METAR KSFF 050653Z AUTO 25004KT 10SM FEW032 SCT042 OVC065 06/05 A2986 RMK AO2 SLP116 T00610050
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 230° @ 4kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,200ft, Broken @ 4,000ft, Overcast @ 11,000ft |
TAF KSFF 050538Z 0506/0606 23004KT P6SM FEW012 BKN040 OVC110 FM052100 27015G17KT P6SM OVC040 FM060200 24006KT P6SM SCT060
| Ceiling: | 4,000ft |
| Wind: | 270° @ 15kt, gusts 17kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 4,000ft |
TAF KSFF 050538Z 0506/0606 23004KT P6SM FEW012 BKN040 OVC110 FM052100 27015G17KT P6SM OVC040 FM060200 24006KT P6SM SCT060
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 6,000ft |
TAF KSFF 050538Z 0506/0606 23004KT P6SM FEW012 BKN040 OVC110 FM052100 27015G17KT P6SM OVC040 FM060200 24006KT P6SM SCT060