| Ceiling: | 1,600ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 66°F |
| Dewpoint: | 64°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Scattered @ 1,000ft, Overcast @ 1,600ft |
SPECI KRME 290916Z AUTO 00000KT 10SM SCT010 OVC016 19/18 A2961 RMK AO2 T01890183
| Ceiling: | 3,500ft |
| Wind: | Calm |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Overcast @ 3,500ft |
TAF KRME 290520Z 2906/3006 00000KT P6SM OVC035 FM290900 11003KT 2SM BR BKN008 FM291400 32007KT 4SM -SHRA BR BKN015
| Ceiling: | 800ft |
| Wind: | 110° @ 3kt |
| Weather: | Mist |
| Visbility: | 2SM |
| Clouds: | Broken @ 800ft |
TAF KRME 290520Z 2906/3006 00000KT P6SM OVC035 FM290900 11003KT 2SM BR BKN008 FM291400 32007KT 4SM -SHRA BR BKN015
| Ceiling: | 1,500ft |
| Wind: | 320° @ 7kt |
| Weather: | Light rain showers, mist |
| Visbility: | 4SM |
| Clouds: | Broken @ 1,500ft |
TAF KRME 290520Z 2906/3006 00000KT P6SM OVC035 FM290900 11003KT 2SM BR BKN008 FM291400 32007KT 4SM -SHRA BR BKN015