| Ceiling: | 15,000ft |
| Wind: | 010° @ 5kt |
| Temperature: | 80°F |
| Dewpoint: | 53°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 7,500ft, Broken @ 15,000ft, Broken @ 25,000ft |
METAR KBGR 052053Z 01005KT 10SM FEW075 BKN150 BKN250 27/12 A2989 RMK AO2 SLP119 SHRA DSNT NW-N T02720117 55004
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KBGR 051720Z 0518/0618 VRB02KT P6SM SKC FM052100 18007KT P6SM VCSH SCT070 FM060200 VRB03KT P6SM BKN100
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 180° @ 7kt |
| Weather: | Showers in vicinity |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft |
TAF KBGR 051720Z 0518/0618 VRB02KT P6SM SKC FM052100 18007KT P6SM VCSH SCT070 FM060200 VRB03KT P6SM BKN100
| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 10,000ft |
TAF KBGR 051720Z 0518/0618 VRB02KT P6SM SKC FM052100 18007KT P6SM VCSH SCT070 FM060200 VRB03KT P6SM BKN100