| Ceiling: | 10,000ft |
| Wind: | 220° @ 9kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 60°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,900ft, Scattered @ 3,500ft, Overcast @ 10,000ft |
METAR KAZO 152253Z 22009KT 10SM FEW029 SCT035 OVC100 21/16 A2982 RMK AO2 SLP096 T02110161
| Ceiling: | 11,000ft |
| Wind: | 240° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,500ft, Overcast @ 11,000ft |
TAF KAZO 152226Z 1522/1618 24010KT P6SM SCT035 OVC110 FM160500 20007KT 3SM SHRA BR BKN007 TEMPO 1606/1610 2SM -TSRA BR OVC010CB
| Ceiling: | 700ft |
| Wind: | 200° @ 7kt |
| Weather: | Rain showers, mist |
| Visbility: | 3SM |
| Clouds: | Broken @ 700ft |
TAF KAZO 152226Z 1522/1618 24010KT P6SM SCT035 OVC110 FM160500 20007KT 3SM SHRA BR BKN007 TEMPO 1606/1610 2SM -TSRA BR OVC010CB
| Ceiling: | 1,000ft |
| Wind: | 000° @ kt |
| Weather: | Light thunderstorm rain, mist |
| Visbility: | 2SM |
| Clouds: | Overcast @ 1,000ft |
TAF KAZO 152226Z 1522/1618 24010KT P6SM SCT035 OVC110 FM160500 20007KT 3SM SHRA BR BKN007 TEMPO 1606/1610 2SM -TSRA BR OVC010CB