| Ceiling: | 6,500ft |
| Wind: | Calm |
| Temperature: | 60°F |
| Dewpoint: | 50°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 3,000ft, Broken @ 6,500ft, Broken @ 22,000ft |
METAR KSNA 061853Z 00000KT 10SM FEW030 BKN065 BKN220 16/10 A3007 RMK AO2 SLP182 T01610100
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 3,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KSNA 061728Z 0618/0718 VRB03KT P6SM SCT030 BKN250 FM062000 19007KT P6SM SCT040 BKN250 FM070000 VRB04KT P6SM FEW015 SCT025 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | 190° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 4,000ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KSNA 061728Z 0618/0718 VRB03KT P6SM SCT030 BKN250 FM062000 19007KT P6SM SCT040 BKN250 FM070000 VRB04KT P6SM FEW015 SCT025 BKN250
| Ceiling: | 25,000ft |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Scattered @ 2,500ft, Broken @ 25,000ft |
TAF KSNA 061728Z 0618/0718 VRB03KT P6SM SCT030 BKN250 FM062000 19007KT P6SM SCT040 BKN250 FM070000 VRB04KT P6SM FEW015 SCT025 BKN250