| Ceiling: | 22,000ft |
| Wind: | 190° @ 8kt |
| Temperature: | 78°F |
| Dewpoint: | 73°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 1,500ft, Scattered @ 13,000ft, Broken @ 22,000ft |
METAR KSNA 280153Z 19008KT 10SM FEW015 SCT130 BKN220 26/23 A2980 RMK AO2 SLP088 T02610228 $
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 210° @ 12kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 12,000ft, Broken @ 20,000ft |
TAF KSNA 272333Z 2800/2824 21012KT P6SM SCT120 BKN200 FM280400 VRB04KT P6SM SCT200 FM281900 21010KT P6SM BKN200
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | Variable |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 20,000ft |
TAF KSNA 272333Z 2800/2824 21012KT P6SM SCT120 BKN200 FM280400 VRB04KT P6SM SCT200 FM281900 21010KT P6SM BKN200
| Ceiling: | 20,000ft |
| Wind: | 210° @ 10kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 20,000ft |
TAF KSNA 272333Z 2800/2824 21012KT P6SM SCT120 BKN200 FM280400 VRB04KT P6SM SCT200 FM281900 21010KT P6SM BKN200