| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 310° @ 20kt, gusts 28kt |
| Temperature: | 69°F |
| Dewpoint: | 57°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
| Clouds: | Few @ 2,800ft, Scattered @ 3,800ft |
METAR KFOE 271853Z 31020G28KT 10SM FEW028 SCT038 21/14 A2966 RMK AO2 PK WND 31028/1853 SLP037 T02060144 $
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 300° @ 15kt, gusts 22kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 2,500ft |
TAF KFOE 271733Z 2718/2818 30015G22KT P6SM SCT025 FM280100 33009KT P6SM SCT070 FM281300 03007KT P6SM BKN050
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 330° @ 9kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Scattered @ 7,000ft |
TAF KFOE 271733Z 2718/2818 30015G22KT P6SM SCT025 FM280100 33009KT P6SM SCT070 FM281300 03007KT P6SM BKN050
| Ceiling: | 5,000ft |
| Wind: | 030° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Broken @ 5,000ft |
TAF KFOE 271733Z 2718/2818 30015G22KT P6SM SCT025 FM280100 33009KT P6SM SCT070 FM281300 03007KT P6SM BKN050