| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 200° @ 11kt, gusts 18kt |
| Temperature: | 100°F |
| Dewpoint: | 32°F |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 10SM |
METAR KIWA 082147Z 20011G18KT 10SM CLR 38/00 A2981
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 8kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KIWA 081720Z 0818/0918 24008KT P6SM SKC FM090700 12006KT P6SM FEW250 FM091700 24007KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 120° @ 6kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | Few @ 25,000ft |
TAF KIWA 081720Z 0818/0918 24008KT P6SM SKC FM090700 12006KT P6SM FEW250 FM091700 24007KT P6SM SKC
| Ceiling: | Sky clear |
| Wind: | 240° @ 7kt |
| Weather: | N/A |
| Visbility: | 6SM |
| Clouds: | @ ft |
TAF KIWA 081720Z 0818/0918 24008KT P6SM SKC FM090700 12006KT P6SM FEW250 FM091700 24007KT P6SM SKC